
Transportador de parafuso de mineração de construção Zsls
Visão geral Descrição do produto Rosca transportadora ZSLS Fotos detalhadas Parâmetros do produto Produtos relacionados
Descrição
Informação básica.
| Modelo NÃO. | ZSLS |
| Doença | Novo |
| Volume | 10-140 T/H |
| Distância de entrega | 3-12mm |
| Velocidade de rotação | 300-175 N/min |
| Diâmetro do parafuso | 140-365mm |
| Pacote de Transporte | Envoltório plástico |
| Especificação | 600-1500 mm de diâmetro |
| Marca comercial | Legal |
| Origem | China |
| Código HS | 8431410000 |
| Capacidade de produção | 5.000 |
Descrição do produto
Descrição do produtoTransportador de parafuso ZSLS


| Modelo | Unidade | ZSLS-140 | ZSLS-160 | ZSLS-200 | ZSLS-250 | ZSLS-300 | ZSLS-400 |
| Diâmetro do parafuso | Milímetros | 140 | 163 | 187 | 238 | 290 | 365 |
| Diâmetro externo | Milímetros | 168*5 | 194*4,5 | 219*6 | 273*6 | 325*7 | 402*7 |
| Velocidade de rotação | N/min | 300 | 300 | 260 | 200 | 175 | 175 |
| Volume de entrega | º | 10-15 | 28-40 | 38-58 | 55-80 | 80-110 | 110-140 |
| Distância de entrega | Milímetros | 3-5 | 3-13 | 3-15 | 4-15 | 6-15 | 6-12 |
| Ângulo de entrega | ° | <60 | <60 | <60 | <60 | <55 | <55 |
| máquina elétrica trifásica (L≤7) | Kw | Y132S-4/5.5 | Y132S-4/5.5 | Y132S-4/7.5 | Y160S-6/11 | Y180MS-4/18.5 | Y180M-4/18.5 |
| máquina elétrica trifásica (L≥7) | Kw | Y132S-4/5.5 | Y132S-4/7.5 |





